決算短信
第17期 2024年度(2025年3月期:2024年4月1日~2025年3月31日)
2024/08/19【NEW】 | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ(127KB) |
---|---|
2024/08/09 | 営業外収益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(140KB) |
2024/08/09 | 配当予想の修正(中間配当の実施)に関するお知らせ(133KB) |
2024/08/09 | 2025年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(274KB) |
第16期 2023年度(2024年3月期:2023年4月1日~2024年3月31日)
2024/05/14 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(427KB) |
---|---|
2024/05/14 | 剰余金の配当に関するお知らせ(88KB) |
2024/05/14 | 配当⽅針の変更に関するお知らせ(140KB) |
2024/03/12 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ(159KB) |
2024/02/09 | 2024年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(256KB) |
2024/02/09 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ(153KB) |
2023/11/10 | 2024年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(271KB) |
2023/11/10 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ(154KB) |
2023/08/09 | 2024年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(254KB) |
第15期 2022年度(2023年3月期:2022年4月1日~2023年3月31日)
2023/05/12 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(416KB) |
---|---|
2023/05/12 | 通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ(133KB) |
2023/05/12 | 剰余金の配当に関するお知らせ(279KB) |
2023/02/14 | 配当方針の変更および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(279KB) |
2023/02/14 | 業績予想の修正に関するお知らせ(144KB) |
2023/02/14 | 2023年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(270KB) |
2022/11/11 | 2023年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(285KB) |
2022/11/11 | 業績予想の修正に関するお知らせ(143KB) |
2022/08/09 | 2023年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(265KB) |
第14期 2021年度(2022年3月期:2021年4月1日~2022年3月31日)
2022/05/12 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(440KB) |
---|---|
2022/05/12 | 2022年3月期 決算補足説明資料(2,285KB) |
2022/05/12 | 通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ(134KB) |
2022/02/10 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(280KB) |
2022/02/10 | 業績予想の修正および配当予想の修正(記念配当)に関するお知らせ(92KB) |
2021/11/10 | 2022年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(300KB) |
2021/11/10 | 業績予想の修正に関するお知らせ(141KB) |
2021/08/06 | 2022年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(271KB) |
有価証券報告書および四半期報告書は「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」でもご覧頂くことができます。
事業に関するお問い合わせ、企業・IR情報に関するご質問はこちらより承っております。