決算短信
バックナンバー
第13期 2020年度(2021年3月期:2020年4月1日~2021年3月31日)
2021/05/13 | 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(428KB) |
---|---|
2021/05/10 | 業績予想の修正に関するお知らせ(85KB) |
2021/02/10 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(252KB) |
2021/02/10 | 営業外収益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ(84KB) |
2020/11/11 | 2021年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(265KB) |
2020/08/07 | 2021年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(243KB) |
第12期 2019年度(2020年3月期:2019年4月1日~2020年3月31日)
2020/05/22 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(495KB) |
---|---|
2020/05/12 | 業績予想の修正及び営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ(83KB) |
2020/02/12 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(242KB) |
2020/02/12 | 業績予想の修正に関するお知らせ(81KB) |
2019/11/12 | 2020年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(254KB) |
2019/08/09 | 2020年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(246KB) |
第11期 2018年度(2019年3月期:2018年4月1日~2019年3月31日)
2019/06/06 | (訂正)「2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(71KB) |
---|---|
2019/05/14 | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(477KB) |
2019/05/14 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ (82KB) |
2019/02/08 | 2019年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(252KB) |
2019/02/08 | 業績予想の修正及び配当予想の修正(増配・記念配当)に関するお知らせ(92KB) |
2018/11/09 | 2019年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(258KB) |
2018/11/09 | 業績予想の修正及び営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ(81KB) |
2018/08/10 | 2019年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(247KB) |
第10期 2017年度(2018年3月期:2017年4月1日~2018年3月31日)
2018/05/11 | 2018年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(421KB) |
---|---|
2018/05/07 | 業績予想の修正に関するお知らせ(85KB) |
2018/02/09 | 平成30年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(245KB) |
2017/11/10 | 平成30年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(256KB) |
2017/08/10 | 平成30年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(249KB) |
第9期 2016年度(平成29年3月期:2016年4月1日~2017年3月31日)
2017/05/12 | 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(418KB) |
---|---|
2017/05/08 | 営業外収益及び繰延税金資産の計上、並びに業績予想の修正に関するお知らせ(88KB) |
2017/02/10 | 平成29年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(240KB) |
2017/02/10 | 業績予想の修正及び営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ(85KB) |
2016/11/10 | 平成29年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(220KB) |
2016/11/10 | 業績予想の修正及び営業外収益(持分法による投資利益)の計上並びに配当予想の修正に関するお知らせ(95KB) |
2016/09/12 | 補助金収入に伴う特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ(73KB) |
2016/09/02 | 補助金収入に伴う特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ(73KB) |
2016/08/10 | 平成29年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(208KB) |
2016/08/10 | 平成29年3月期 業績予想の修正及び営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ(80KB) |
第8期 2015年度(平成28年3月期:2015年4月1日~2016年3月31日)
2016/05/12 | 平成28年3月期 決算短信[日本基準](連結)(452KB) |
---|---|
2016/05/06 | 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ(75KB) |
2016/02/10 | 平成28年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(223KB) |
2015/11/12 | 平成28年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(281KB) |
2015/11/10 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ(65KB) |
2015/08/10 | 平成28年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(250KB) |
第7期 2014年度(平成27年3月期:2014年4月1日~2015年3月31日)
2015/05/14 | 平成27年3月期 決算短信[日本基準](連結)(646KB) |
---|---|
2015/05/14 | 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ(82KB) |
2015/05/08 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ(65KB) |
2015/02/12 | 平成27年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(283KB) |
2014/11/12 | 平成27年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(281KB) |
2014/08/08 | 平成27年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(255KB) |
第6期 2013年度(平成26年3月期:2013年4月1日~2014年3月31日)
2014/06/19 | (再訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(229KB) |
---|---|
2014/05/15 | (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(186KB) |
2014/05/14 | 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(598KB) |
2014/05/14 | 補助金収入に伴う特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ(75KB) |
2014/05/08 | 平成26年3月期 業績予想の修正及び営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ(81KB) |
2014/02/13 | 平成26年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(249KB) |
2013/12/10 | 平成26年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(267KB) |
2013/12/10 | (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(334KB) |
2013/08/08 | 平成26年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(238KB) |
第5期 2012年度(平成25年3月期:2012年4月1日~2013年3月31日)
2013/12/10 | (訂正・数値データ訂正)「平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(697KB) |
---|---|
2013/12/10 | (訂正)「平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(340KB) |
2013/12/10 | (訂正)「平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(359KB) |
2013/12/10 | (訂正)「平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(327KB) |
2013/05/28 | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について(287KB) |
2013/05/10 | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(485KB) |
2013/05/07 | 平成25年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ(80KB) |
2013/03/01 | 平成25年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ(82KB) |
2013/02/08 | 平成25年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(290KB) |
2012/11/09 | 平成25年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(303KB) |
2012/08/09 | 平成25年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(343KB) |
2012/08/09 | 平成25年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ(80KB) |
第4期 2011年度(平成24年3月期:2011年4月1日~2012年3月31日)
2013/12/10 | (訂正)「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(668KB) |
---|---|
2013/12/10 | (訂正)「平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(337KB) |
2013/12/10 | (訂正)「平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(346KB) |
2013/12/10 | (訂正)「平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(327KB) |
2012/05/30 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について(118 KB) |
2012/05/11 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(554 KB) |
2012/05/08 | 平成24年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ(85 KB) |
2012/02/10 | 平成24年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(287 KB) |
2011/11/11 | 平成24年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(371KB) |
2011/11/07 | 平成24年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ(85KB) |
2011/08/11 | 平成24年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について(70KB) |
2011/08/10 | 平成24年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(332KB) |
第3期 2010年度(平成23年3月期:2010年4月1日~2011年3月31日)
2013/12/10 | (訂正)「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(711KB) |
---|---|
2013/12/10 | (訂正)「平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(451KB) |
2013/12/10 | (訂正)「平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(450KB) |
2011/05/13 | 平成23年3月期 決算短信(521KB) |
2011/05/09 | 平成23年3月期 通期業績予想の修正及び子会社における繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ(87KB) |
2011/02/10 | 平成23年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(336KB) |
2010/11/11 | 平成23年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(337KB) |
2010/11/04 | 平成23年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ(88KB) |
2010/08/10 | 平成23年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)(311KB) |
2010/08/06 | 平成23年3月期 特別利益(負ののれん発生益)の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ(99KB) |
2010/06/04 | 平成23年3月期 当社連結子会社に対する審決に関するお知らせ(85KB) |
第2期 2009年度(平成22年3月期:2009年4月1日~2010年3月31日)
2013/12/10 | (訂正)「平成22年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(874KB) |
---|---|
2010/05/20 | 平成22年3月期 決算短信の一部訂正について(93KB) |
2010/05/12 | 平成22年3月期 決算短信(518KB) |
2010/04/09 | 平成22年3月期 特別損失の発生に関するお知らせ(75KB) |
2010/02/10 | 平成22年3月期 第3四半期 決算短信(293KB) |
2010/02/10 | 平成22年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ(87KB) |
2009/11/12 | 平成22年3月期 第2四半期 決算短信の一部訂正について(73KB) |
2009/11/10 | 平成22年3月期 第2四半期 決算短信(289KB) |
2009/11/10 | 平成22年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ(88KB) |
2009/11/05 | 平成22年3月期 第2四半期 連結業績予想の修正に関するお知らせ(94KB) |
2009/08/10 | 平成22年3月期 第1四半期 決算短信(280KB) |
2009/06/17 | 平成22年3月期 特別損失の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ(96KB) |
第1期 2008年度(平成21年3月期:2008年4月1日~2009年3月31日)
2013/12/10 | (訂正)「平成21年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(846KB) |
---|---|
2009/06/10 | 決算短信の一部訂正について(77KB) |
2009/05/19 | 平成21年3月期 決算短信(511KB) |
2009/05/12 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(86KB) |
2009/03/19 | 平成21年3月期 連結子会社の特別利益の発生並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(93KB) |
以下は、川田テクノロジーズ株式会社の設立前に川田工業株式会社により証券発表された決算情報になります
2009/02/10 | 川田工業 平成21年3月期 第3四半期決算短信:参考(329KB) |
---|---|
2009/02/10 | 川田工業 業績予想の修正に関するお知らせ:参考(75KB) |
2008/12/22 | 川田工業 業績予想の修正に関するお知らせ:参考(81KB) |
2008/11/12 | 川田工業 平成21年3月期 第2四半期決算短信:参考(494KB) |
2008/11/07 | 川田工業 業績予想の修正に関するお知らせ:参考(95KB) |
2008/09/25 | 川田工業 特別損失の発生に関するお知らせ:参考(97KB) |
2008/08/12 | 川田工業 平成21年3月期 第1四半期決算短信:参考(2,544KB) |
- 決算情報・決算公告について
- 平成18年3月期以降の決算公告については、会社法 第440条の規定に基づき掲載はしておりません。
貸借対照表および損益計算書につきましては、本ウェブサイトの決算短信または有価証券報告書をご覧ください。

有価証券報告書および半期(四半期)報告書は「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」でもご覧頂くことができます。
事業に関するお問い合わせ、企業・IR情報に関するご質問はこちらより承っております。