有価証券報告書 / 四半期報告書
第13期 2020年度(2021年3月期:2020年4月1日~2021年3月31日)
2021/02/12 | 確認書(12KB) |
---|---|
2021/02/12 | 四半期報告書(94KB) |
2021/02/10 | 臨時報告書(15KB) |
2020/11/12 | 確認書(13KB) |
2020/11/12 | 四半期報告書(107KB) |
2020/08/07 | 確認書(13KB) |
2020/08/07 | 四半期報告書(91KB) |
第12期 2019年度(2020年3月期:2019年4月1日~2020年3月31日)
2020/07/31 | 有価証券報告書:第12期 2019年4月1日から2020年3月31日(573KB) |
---|---|
2020/07/31 | 確認書(13KB) |
2020/07/31 | 内部統制報告書(15KB) |
2020/06/29 | 臨時報告書(20KB) |
2020/05/12 | 臨時報告書(15KB) |
2020/02/13 | 確認書(13KB) |
2020/02/13 | 四半期報告書(87KB) |
2019/11/13 | 確認書(13KB) |
2019/11/13 | 四半期報告書(100KB) |
2019/08/09 | 確認書(13KB) |
2019/08/09 | 四半期報告書(88KB) |
第11期 2018年度(2019年3月期:2018年4月1日~2019年3月31日)
2020/06/30 | 確認書(13KB) |
---|---|
2020/06/30 | 訂正有価証券報告書-第11期(2018年4月1日-2019年3月31日)(19KB) |
2019/06/28 | 訂正有価証券届出書(20KB) |
2019/06/28 | 臨時報告書(16KB) |
2019/06/28 | 内部統制報告書(14KB) |
2019/06/28 | 確認書(12KB) |
2019/06/28 | 有価証券報告書:第11期 2018年4月1日から2019年3月31日(540KB) |
2019/06/27 | 有価証券届出書(32KB) | 2019/02/12 | 確認書(12KB) |
2019/02/12 | 四半期報告書(88KB) |
2018/11/12 | 臨時報告書(11KB) |
2018/11/12 | 確認書(10KB) |
2018/11/12 | 四半期報告書(76KB) |
2018/08/10 | 確認書(12KB) |
2018/08/10 | 四半期報告書(88KB) |
第10期 2017年度(2018年3月期:2017年4月1日~2018年3月31日)
2018/07/02 | 臨時報告書(12KB) |
---|---|
2018/06/29 | 内部統制報告書(15KB) |
2018/06/29 | 確認書(13KB) |
2018/06/29 | 有価証券報告書:第10期 2017年4月1日から2018年3月31日(503KB) |
2018/02/13 | 確認書(11KB) |
2018/02/13 | 四半期報告書(59KB) |
2017/11/13 | 確認書(11KB) |
2017/11/13 | 四半期報告書(73KB) |
2017/08/10 | 確認書(11KB) |
2017/08/10 | 四半期報告書(60KB) |

有価証券報告書および四半期報告書は「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」でもご覧頂くことができます。
事業に関するお問い合わせ、企業・IR情報に関するご質問はこちらより承っております。