有価証券報告書 / 半期(四半期)報告書
バックナンバー
第13期 2020年度(2021年3月期:2020年4月1日~2021年3月31日)
2021/06/30 | 訂正有価証券届出書(21KB) |
---|---|
2021/06/30 | 臨時報告書(17KB) |
2021/06/30 | 内部統制報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)(15KB) |
2021/06/30 | 確認書(13KB) |
2021/06/30 | 有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)(578KB) |
2021/06/29 | 有価証券届出書(32KB) |
2021/02/12 | 確認書(12KB) |
2021/02/12 | 四半期報告書(94KB) |
2021/02/10 | 臨時報告書(15KB) |
2020/11/12 | 確認書(13KB) |
2020/11/12 | 四半期報告書(107KB) |
2020/08/07 | 確認書(13KB) |
2020/08/07 | 四半期報告書(91KB) |
第12期 2019年度(2020年3月期:2019年4月1日~2020年3月31日)
2020/07/31 | 有価証券報告書:第12期 2019年4月1日から2020年3月31日(573KB) |
---|---|
2020/07/31 | 確認書(13KB) |
2020/07/31 | 内部統制報告書(15KB) |
2020/06/29 | 臨時報告書(20KB) |
2020/05/12 | 臨時報告書(15KB) |
2020/02/13 | 確認書(13KB) |
2020/02/13 | 四半期報告書(87KB) |
2019/11/13 | 確認書(13KB) |
2019/11/13 | 四半期報告書(100KB) |
2019/08/09 | 確認書(13KB) |
2019/08/09 | 四半期報告書(88KB) |
第11期 2018年度(2019年3月期:2018年4月1日~2019年3月31日)
2020/06/30 | 確認書(13KB) |
---|---|
2020/06/30 | 訂正有価証券報告書-第11期(2018年4月1日-2019年3月31日)(19KB) |
2019/06/28 | 訂正有価証券届出書(20KB) |
2019/06/28 | 臨時報告書(16KB) |
2019/06/28 | 内部統制報告書(14KB) |
2019/06/28 | 確認書(12KB) |
2019/06/28 | 有価証券報告書:第11期 2018年4月1日から2019年3月31日(540KB) |
2019/06/27 | 有価証券届出書(32KB) | 2019/02/12 | 確認書(12KB) |
2019/02/12 | 四半期報告書(88KB) |
2018/11/12 | 臨時報告書(11KB) |
2018/11/12 | 確認書(10KB) |
2018/11/12 | 四半期報告書(76KB) |
2018/08/10 | 確認書(12KB) |
2018/08/10 | 四半期報告書(88KB) |
第10期 2017年度(2018年3月期:2017年4月1日~2018年3月31日)
2018/07/02 | 臨時報告書(12KB) |
---|---|
2018/06/29 | 内部統制報告書(15KB) |
2018/06/29 | 確認書(13KB) |
2018/06/29 | 有価証券報告書:第10期 2017年4月1日から2018年3月31日(503KB) |
2018/02/13 | 確認書(11KB) |
2018/02/13 | 四半期報告書(59KB) |
2017/11/13 | 確認書(11KB) |
2017/11/13 | 四半期報告書(73KB) |
2017/08/10 | 確認書(11KB) |
2017/08/10 | 四半期報告書(60KB) |
第9期 2016年度(平成29年3月期:2016年4月1日~2017年3月31日)
2017/07/03 | 臨時報告書(13KB) |
---|---|
2017/06/30 | 内部統制報告書(12KB) |
2017/06/30 | 確認書(11KB) |
2017/06/30 | 有価証券報告書:第9期 平成28年4月1日から平成29年3月31日(428KB) |
2017/05/12 | 臨時報告書(11KB) |
2017/02/13 | 確認書(11KB) |
2017/02/13 | 四半期報告書(61KB) |
2016/11/11 | 確認書(11KB) |
2016/11/11 | 四半期報告書(79KB) |
2016/08/10 | 確認書(11KB) |
2016/08/10 | 四半期報告書(65KB) |
第8期 2015年度(平成28年3月期:2015年4月1日~2016年3月31日)
2016/07/01 | 臨時報告書(13KB) |
---|---|
2016/06/30 | 内部統制報告書(14KB) |
2016/06/30 | 確認書(11KB) |
2016/06/30 | 有価証券報告書:第8期 平成27年4月1日から平成28年3月31日(410KB) |
2016/02/12 | 確認書(13KB) |
2016/02/12 | 四半期報告書(113KB) |
2015/11/13 | 確認書(13KB) |
2015/11/13 | 四半期報告書(142KB) |
2015/09/18 | 臨時報告書(14KB) |
2015/08/10 | 臨時報告書(21KB) |
2015/08/10 | 確認書(13KB) |
2015/08/10 | 四半期報告書(118KB) |
第7期 2014年度(平成27年3月期:2014年4月1日~2015年3月31日)
2015/06/30 | 臨時報告書(15KB) |
---|---|
2015/06/29 | 内部統制報告書(13KB) |
2015/06/29 | 確認書(16KB) |
2015/06/29 | 有価証券報告書:第7期 平成26年4月1日から平成27年3月31日(516KB) |
2015/02/13 | 確認書(12KB) |
2015/02/13 | 四半期報告書(114KB) |
2014/11/13 | 確認書(13KB) |
2014/11/13 | 四半期報告書(136KB) |
2014/08/08 | 確認書(13KB) |
2014/08/08 | 四半期報告書(113KB) |
第6期 2013年度(平成26年3月期:2013年4月1日~2014年3月31日)
2014/07/01 | 臨時報告書(17.1KB) |
---|---|
2014/06/30 | 内部統制報告書(15.6KB) |
2014/06/30 | 確認書(12.2KB) |
2014/06/30 | 有価証券報告書:第6期 平成25年4月1日から平成26年3月31日(501KB) |
2014/02/14 | 確認書(14KB) |
2014/02/14 | 四半期報告書(118KB) |
2014/02/10 | 確認書(83KB) |
2014/02/10 | 四半期報告書の訂正報告書-第6期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)(140KB) |
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 四半期報告書-第6期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)(130KB) |
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正四半期報告書-第6期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)(103KB) |
2013/08/09 | 確認書(9KB) |
2013/08/09 | 四半期報告書(84KB) |
第5期 2012年度(平成25年3月期:2012年4月1日~2013年3月31日)
2013/12/10 | 訂正内部統制報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)(19KB) |
---|---|
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)(517KB) |
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正四半期報告書-第5期第3四半期(平成24年4月1日-平成24年12月31日)(136KB) |
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正四半期報告書-第5期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)(149KB) |
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正四半期報告書-第5期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)(134KB) |
2013/07/01 | 臨時報告書(13KB) |
2013/06/28 | 有価証券報告書:第5期平成24年4月1日から平成25年3月31日(425KB) |
2013/06/28 | 確認書(9KB) |
2013/06/28 | 内部統制報告書(11KB) |
2013/02/13 | 確認書(9KB) |
2013/02/13 | 四半期報告書(88KB) |
2012/11/12 | 確認書(9KB) |
2012/11/12 | 四半期報告書(100KB) |
2012/08/10 | 確認書(9KB) |
2012/08/10 | 四半期報告書(86KB) |
2012/07/02 | 臨時報告書(監査公認会計士等の異動)(10KB) |
2012/07/02 | 臨時報告書(13KB) |
第4期 2011年度(平成24年3月期:2011年4月1日~2012年3月31日)
2013/12/10 | 訂正内部統制報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)(19KB) |
---|---|
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)(520KB) |
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正四半期報告書-第4期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)(139KB) |
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正四半期報告書-第4期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)(149KB) |
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正四半期報告書-第4期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)(136KB) |
2012/06/29 | 有価証券報告書:第4期平成23年4月1日から平成24年3月31日(423 KB) |
2012/06/29 | 確認書(9 KB) |
2012/06/29 | 内部統制報告書(12 KB) |
2012/02/15 | 確認書(9 KB) |
2012/02/15 | 四半期報告書(90 KB) |
2011/11/14 | 確認書(9KB) |
2011/11/14 | 四半期報告書(101KB) |
2011/08/11 | 確認書(9KB) |
2011/08/11 | 四半期報告書(89KB) |
2011/07/01 | 臨時報告書(13KB) |
第3期 2010年度(平成23年3月期:2010年4月1日~2011年3月31日)
2013/12/10 | 訂正内部統制報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)(19KB) |
---|---|
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)(586KB) |
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正四半期報告書-第3期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)(196KB) |
2013/12/10 | 確認書(91KB) |
2013/12/10 | 訂正四半期報告書-第3期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)(406KB) |
2011/06/30 | 有価証券報告書:第3期平成22年4月1日から平成23年3月31日(454KB) |
2011/06/30 | 確認書(9KB) |
2011/06/30 | 内部統制報告書(11KB) |
2011/02/14 | 確認書(9KB) |
2011/02/14 | 四半期報告書(138KB) |
2010/11/17 | 確認書(9KB) |
2010/11/17 | 四半期報告書の訂正報告書(19KB) |
2010/11/12 | 確認書(9KB) |
2010/11/12 | 四半期報告書(140KB) |
2010/08/12 | 確認書(9KB) |
2010/08/12 | 四半期報告書(125KB) |
2010/08/06 | 臨時報告書(9KB) |
2010/07/01 | 臨時報告書(12KB) |
第2期 2009年度(平成22年3月期:2009年4月1日~2010年3月31日)
2013/12/10 | 訂正内部統制報告書-第2期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)(19KB) |
---|---|
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正有価証券報告書-第2期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)(542KB) |
2010/06/30 | 確認書(9KB) |
2010/06/30 | 内部統制報告書(11KB) |
2010/06/30 | 有価証券報告書:第2期平成21年4月1日から平成22年3月31日(426KB) |
2010/02/15 | 四半期報告書(127KB) |
2010/02/15 | 確認書(9KB) |
2009/11/13 | 四半期報告書の訂正報告書(22KB) |
2009/11/13 | 確認書(9KB) |
2009/11/12 | 四半期報告書(126KB) |
2009/11/12 | 確認書(9KB) |
2009/08/12 | 四半期報告書(115KB) |
2009/08/12 | 確認書(9KB) |
2009/07/10 | 訂正有価証券報告書(9KB) |
第1期 2008年度(平成21年3月期:2008年4月1日~2009年3月31日)
2013/12/10 | 訂正内部統制報告書-第1期(平成21年2月27日-平成21年3月31日)(19KB) |
---|---|
2013/12/10 | 確認書(14KB) |
2013/12/10 | 訂正有価証券報告書-第1期(平成21年2月27日-平成21年3月31日)(681KB) |
2009/07/10 | 確認書(9KB) |
2009/06/29 | 有価証券報告書:第1期平成20年4月1日から平成21年3月31日(602KB) |
2009/06/29 | 確認書(9KB) |
2009/06/29 | 内部統制報告書(13KB) |
2009/06/18 | 臨時報告書(15KB) |
2009/06/01 | 臨時報告書(10KB) |
2009/03/19 | 臨時報告書(9KB) |
2008/11/28 | 訂正有価証券届出書(組織再編成・上場)(63KB) |
2008/10/14 | 有価証券届出書(組織再編成・上場)(209KB) |
有価証券報告書および半期(四半期)報告書は「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」でもご覧頂くことができます。
事業に関するお問い合わせ、企業・IR情報に関するご質問はこちらより承っております。