| 商号 | 川田工業株式会社 Kawada Industries,Inc. |
|---|---|
| URL | http://www.kawada.co.jp/ |
| 設立 | 1922年5月 |
| 代表者 | 川田 忠裕 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 96億100万円 |
| 商号 | 川田建設株式会社 Kawada Construction Co., Ltd. |
|---|---|
| URL | http://www.kawadaken.co.jp/ |
| 設立 | 1971年11月 |
| 代表者 | 多田 勝彦 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 16億6,925万円 |
| 商号 | 川田テクノシステム株式会社 Kawada Technosystem Co., Ltd. |
|---|---|
| URL | http://www.kts.co.jp/ |
| 設立 | 1970年1月 |
| 代表者 | 山野 長弘 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 3億7,500万円 |
| 商号 | 株式会社橋梁メンテナンス Kyouryou Maintenance, Inc. |
|---|---|
| URL | http://www.hashi-mente.co.jp/ |
| 設立 | 1986年4月 |
| 代表者 | 多田 勝彦 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 9,350万円 |
| 商号 | 東邦航空株式会社 Toho Air Service Co., Ltd. |
|---|---|
| URL | http://www.tohoair.co.jp/ |
| 設立 | 1960年7月 |
| 代表者 | 宇田川 雅之 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 1億2,000万円 |
| 商号 | 富士前鋼業株式会社 Fujimae Steel Co., Ltd. |
|---|---|
| URL | http://www.fujimae.co.jp/ |
| 設立 | 1986年7月 |
| 代表者 | 川田 紳一 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 商号 | 新中央航空株式会社 New Central Air Service Co.,Ltd. |
|---|---|
| URL | http://www.central-air.co.jp/ |
| 設立 | 1978年12月 |
| 代表者 | 森 哲郎 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 1億8,000万円 |
| 商号 | 株式会社カワダファブリック Kawada Fabric Co., Ltd. |
|---|---|
| 設立 | 2000年3月 |
| 代表者 | 小口 守 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 商号 | ゼネラルロボティックス株式会社 General Robotix, Inc. |
|---|---|
| URL | http://www.generalrobotix.com/ |
| 設立 | 2002年10月 |
| 代表者 | 五十棲 隆勝 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 商号 | 哈爾浜川田工程技術咨詢有限公司 Harbin Kawada Technosystem Co., Ltd. |
|---|---|
| URL | http://www.hkts.com.cn/ |
| 設立 | 1996年3月 |
| 代表者 | 劉 信昌 |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 3,000万円 |
| 商号 | 上海上船川田鋼結構有限公司 Shanghai Shipyard Kawada Steel Structure Co., Ltd. |
|---|---|
| 設立 | 1998年9月 |
| 代表者 | 胡 晶澄 |
| 事業内容 | 中国国内・海外向け橋梁、鉄骨、その他鋼構造物の設計・製作・販売 |
| 資本金 | 600万ドル(US) |
グループ企業全15社、関連会社6社
