| Company Name | Kawada Industries, Inc. |
|---|---|
| Website(English) | http://global.kawada.jp/ |
| Establishment | May,1922 |
| President | Tadahiro Kawada |
| Main Business |
|
| Capital | 9,601 million yen |
| Company Name | Kawada Construction Co., Ltd. |
|---|---|
| Website (Japanese Only) |
http://www.kawadaken.co.jp/ |
| Establishment | November, 1971 |
| President | Katsuhiko Tada |
| Main Business |
|
| Capital | 1,669.25 million yen |
| Company Name | Kawada Technosystem Co., Ltd. |
|---|---|
| Website (Japanese Only) |
http://www.kts.co.jp/ |
| Establishment | January, 1970 |
| President | Nagahiro Yamano |
| Main Business |
|
| Capital | 375 million yen |
| Company Name | Kyouryou Maintenance, Inc. |
|---|---|
| Website (Japanese Only) |
http://www.hashi-mente.co.jp/ |
| Establishment | April,1986 |
| President | Katsuhiko Tada |
| Main Business |
|
| Capital | 93.5 million yen |
| Company Name | Toho Air Service Co., Ltd. |
|---|---|
| Website (Japanese Only) |
http://www.tohoair.co.jp/ |
| Establishment | July,1960 |
| President | Masaru Ide |
| Main Business |
|
| Capital | 120 million yen |
| Company Name | Fujimae Steel Co., Ltd. |
|---|---|
| Website | http://www.fujimae.co.jp/ |
| Establishment | July,1986 |
| President | Shinichi Kawada |
| Main Business | Sales of steel materials, cast steel products, construction-related machinary and tools |
| Capital | 10 million yen |
| Company Name | New Central Air Service Co., Ltd. |
|---|---|
| Website (Japanese Only) |
http://www.central-air.co.jp/ |
| Establishment | December,1978 |
| President | Tetsuro Mori |
| Main Business |
|
| Capital | 180 million yen |
| Company Name | Kawada Fablic Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | March,2000 |
| President | Mamoru Koguchi |
| Main Business |
|
| Capital | 10 million yen |
| Company Name | General Robotix, Inc. |
|---|---|
| Website(English) | http://www.generalrobotix.com/en/ |
| Establishment | October, 2002 |
| President | Takakatsu Isozumi |
| Main Business |
|
| Capital | 10 million yen |
| Company Name | Harbin Kawada Technosystem co., Ltd. |
|---|---|
| Website(Japanese and Chinese) | http://www.hkts.com.cn/ |
| Establishment | March,1996 |
| President | Liu Xinchang |
| Main Business |
|
| Capital | 30 million yen |
| Company Name | Shanghai Shipyard Kawada Steel Structure Co., Ltd. |
|---|---|
| Location | Shanghai,China |
| Establishment | September,1998 |
| President | Hu Jingcheng |
| Main Business | steel structure fablication, and other steel constructs for China and overseas |
| Capital | 6 million dollars |
